2023年8月24日,2023年度国家自然科学基金项目评审结果正式揭晓,太阳成集团tyc234cc古天乐与生态中心喜获国家自然科学基金12项,其中面上项目1项,青年基金项目11项。据悉,今年公司共获国家自然科学基金32项,其中面上项目4项,青年基金项目28项;公司与生态中心所获项目数居全校第1位,占全校所获项目数的37.5%。
序号  | 院系所  | 负责人  | 项目类别  | 
1  | 生态环境工程技术研发中心(6项)  | 石华添  | 青年科学基金项目  | 
2  | 魏曰  | 青年科学基金项目  | 
3  | 牛志娟  | 青年科学基金项目  | 
4  | 滕艳敏  | 青年科学基金项目  | 
5  | 王玉伟  | 青年科学基金项目  | 
6  | 陈娇  | 青年科学基金项目  | 
7  | 太阳成集团tyc234cc古天乐(6项)  | 荣戗戗  | 面上项目  | 
8  | 吕小梅  | 青年科学基金项目  | 
9  | 韩叶虎  | 青年科学基金项目  | 
10  | 陈良  | 青年科学基金项目  | 
11  | 秦任远  | 青年科学基金项目  | 
12  | 李帆  | 青年科学基金项目  | 
撰稿:陈贵   一审:李春志   二审:孙 璨   终审:兰善红